カテゴリー
SC/UPC 接続を備えたプラスチック ボックス内の 12 チャネル CWDM マルチプレクサ デマルチプレクサ
説明 シングルモード CWDM は、薄膜フィルター技術とエポキシを使用しない光パスに基づいています。 1 つまたは複数のウィンドウにすることができます。 このデバイスは、Telcordia の要件を満たすように設計および製造されています。
基礎情報
モデル番号。 | SCWDM-M-0112-E-0-0-B6-SU |
タイプ | 光ファイバーマルチプレクサ |
配線 | ODF |
認証 | ISO、RoHS |
状態 | ノイ |
工事 | マルチプレクサ デマルチプレクサ |
プラグの種類 | Sc/Upc |
ファイバーの種類 | シングルプレイヤーモード |
最初のチャンネル | 1271nm |
応用例1 | WDM |
応用例2 | FTTH |
応用例3 | いくつかの |
応用4 | グポン |
ポート | 1COM、12out |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | あなたは自由だ |
起源 | 中国湖北省武漢 |
HSコード | 8517622990 |
生産能力 | 5,000個/月 |
製品説明
説明シングルモード CWDM は、薄膜フィルター技術とエポキシを使用しない光路に基づいています。 単一または複数のウィンドウがあります。 このデバイスは、Telcordia GR-1209-CORE 要件を満たすように設計および製造されており、RoHS に準拠しています。
アプリケーションの機能
過剰損失を抑えたライン監視
広い通過帯域を備えた双方向システム
信頼性の高いWDMシステム
CATVシステム
注文情報
構成。 | ポート | 最初のチャンネル | ファイバーの種類 | ピグテールの直径 | おさげロング | パッケージ | プラグの種類 |
M=マックス | 0102=1コム、2アウト | 270(1)=1270(1)nm | E=SMF-28e | 09=0.9mm | 05=50cm | A6 | FU(A)=FC/UPC(APC) |
D = デマルチプレクサ | 0204=2コム、4アウト | 290(1)=1290(1)nm | B=SMF-28e XB | 20=2mm | 10=100cm | B2(3) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
MD=M&D | … | … | / | 30=3mm | … | C2(3,4) | … |
0118=1コム、18アウト | 590(1)=1590(1)nm | 20=200cm | D(1,2,3,4) | LU(A)=LC/UPC(APC) | |||
0218=2コム、18アウト | 610(1)=1610(1)nm | X=調整 |
仕様
動作波長(nm) | IT-T-Gitter | パラメータ | ユニット | ヴェルト | ||||||
チャネル間隔 (nm) | 20 | ファイバーの種類 | / | SMF-28e/SMF-28eXB | ||||||
チャンネル番号 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | 指向性 | dB | >40 |
[メールで保護されています] | >14,0 | リターンロス | dB | >40 | ||||||
通過帯域平坦度 | <0,50 | ピグテールの直径 | んん | 0,25/0,9 / 2 / 3 | ||||||
Max IL(In->[email protected]λPB) | 0,8 | 1.4 | 2,0 | 3,0 | 3.4 | 4.8 | 6,0 | おさげロング | cm | >50 |
Max IL(In->[email protected]λその他) | 0,6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | 権力の移転 | mW | <500 |
隔離(隣接) | >30 | 動作温度 | C | -20~+70 | ||||||
孤立(隣接していない) | >45 | 保管温度 | C | -40~+85 | ||||||
挿入損失の温度感度 (dB/℃) | <0,005 | / | ||||||||
波長温度シフト (nm/℃) | <0,002 | |||||||||
PDL (最大) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
FAQ1.Is your company a manufacturer or dealer? ---We have our own factory in Wuhan, China. 2.Can you provide free samples for us? ---Sure, we can provide free samples for you, but the freight should be paid by you. 3.What's the lead time for all the goods that I required? ---It depend on the quantity of products. Generally, it would be 1-2 weeks. 4.What's the warranty for your products? ----Normally it is 1 year. 5.What's your payment term? ---It is 100% T/T in advance. 6.What's the MOQ for your products? ---1pcs is okay.